توصیه های بین المللی در زمینه مصرف انواع چربی ها
توصیه های بین المللی در زمینه مصرف انواع چربی ها
در یک رژیم غذایی سالم توصیه می شود که حداقل 15% و حداکثر 30%از کل انرژی دریافتی روزانه از چربی ها تامین شود.در جدول زیر انواع چربی ها،نقش آن ها و منابع غذایی آنان و در نهایت مقادیر توصیه شده روزانه آنها بر اساس انرژی متوسط روزانه 2200 کیلوکالری مشاهده میشود
نوع چربی | نقش کلیدی | منابع غذایی | مقادیر توصیه شده روزانه | مقدار(گرم) |
کل چربی | 30-15 | 35-70 | ||
PUFA امگا 6 | ساختن اسیدهای چرب ضروری پایین آوردن سطح کلسترول تام و LDL پایین آوردن سطح کلسترولHDL | روغن گیاهی (آفتاب گردان،گل رنگ،ذرت و سویا) دانه ها و مغزها | 8-5 | 19-12 |
PUFA امگا 3 | پایین آوردن سطح گلیسیرید ها ضد ترمبوز و ضد التهاب | ماهی های چرب (سالمون،ساردین ،قزل آلا) | 2-1 | 5-3 |
MUFA | پایین آوردن سطح کلسترول تام و LDL | روغن زیتون،بادام زمینی ،کنجد ،آفتاب گردان | 10 | 22 |
SFA | افزایش دهنده کلسترول سطح تام و LDL | لبنیات پر چرب کره،مارگارین،پیه چربی های موجود گوشت و فرآوردهای گوشتی کیک،بسکوییت ها و... | کمتر از 10 | 22 |
اسیدهای چرب | افزایش دهنده کلسترول سطح تام و LDL و تری گلیسرید کاهش دهنده سطح کلسترول تام HDL | مارگارین کیک ها و بیسکویت ها | کمتر از 1 | 2 |
آدرس مطب : شهرک غرب بلوار فرحزادی تقاطع دریا خ نورانی پلاک 19 طبقه سوم
تلفن : 22366770 - 021